Расписание регулярных рейсов авиакомпании RONA AVIA Airlines в осенне-зимний период
№ рейса | А/п отпр. |
А/п отпр. |
А/п приб.. |
А/п приб |
Период выполнения |
Дни вылета |
Тип ВС |
BER 001 | Москва (Домодедово) | DME | Дюссельдорф | DUS | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 002 | Дюссельдорф | DUS | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 005 | Москва (Домодедово) | DME | Екатеринбург (Кольцово) | SVX | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 006 | Екатеринбург (Кольцово) | SVX | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 013 | Москва (Домодедово) | DME | Сочи (Адлер) | AER | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 014 | Сочи (Адлер) | AER | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 020 | Москва (Домодедово) | DME | Мале (Мальдивские острова) | MLE | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 021 | Мале (Мальдивские острова) | MLE | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 035 | Москва (Домодедово) | DME | Нижний Новгород (Стригино) | GOJ | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 036 | Нижний Новгород (Стригино) | GOJ | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 010 | Москва (Домодедово) | DME | Минск (Минск-2) | MSQ | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 011 | Минск (Минск-2) | MSQ | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | A320-200 |
BER 553 | Москва (Домодедово) | DME | Пунта-Кана | PUJ | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 554 | Пунта-Кана | PUJ | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 588 | Москва (Домодедово) | DME | Канкун (Мексика) | CUN | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 589 | Канкун (Мексика) | CUN | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 651 | Москва (Домодедово) | DME | Шарм-эль-Шейх | SSH | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 652 | Шарм-эль-Шейх | SSH | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 999 | Москва (Домодедово) | DME | Майами | MIA | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 888 | Майами | MIA | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 7777 | Москва (Домодедово) | DME | Варадеро (Куба) | VRA | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
BER 8888 | Варадеро (Куба) | VRA | Москва (Домодедово) | DME | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1234567 | B747-400 |
Расписание чартерных рейсов авиакомпании RONA AVIA Airlines в осенне-зимний период
№ рейса | А/п отпр. |
А/п отпр. |
А/п приб. |
А/п приб. |
Период выполнения |
Дни вылета |
Тип ВС |
BER 100 | Екатеринбург (Кольцово) | SVX | Кипр(Ларнака) | LCA | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1.34.67 | B747-400 |
BER 101 | Кипр(Ларнака) | LCA | Екатеринбург (Кольцово) | SVX | с 20.10.2013 по 20.04.2013 | 1.34.67 | B747-400 |